学生
学生数
学部
学科 | 入学定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文社会 | 210 | 222(126) | 224(124) | 223(110) | 291(131) | 960(491) |
平成30年5月1日現在、( )内は女子で内数
大学院
専攻 | 入学定員 | 前期課程 | 後期課程 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期課程 | 後期課程 | 1年 | 2年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||
文化科学 | 32 | 16 | 21(12) | 34(14) | 55(26) | 9(1) | 13(5) | 37(11) | 59(17) | 114(43) |
言語科学 | 14 | 7 | 19(16) | 15(10) | 34(26) | 5(4) | 5(4) | 25(16) | 35(24) | 69(50) |
歴史科学 | 21 | 11 | 18(8) | 28(8) | 46(16) | 9(5) | 12(3) | 18(5) | 39(13) | 85(29) |
人間科学 | 22 | 11 | 20(16) | 33(20) | 53(36) | 9(5) | 8(4) | 27(11) | 44(20) | 97(56) |
合計 | 89 | 45 | 78(52) | 110(52) | 188(104) | 32(15) | 38(16) | 107(43) | 177(74) | 365(178) |
平成30年5月1日現在、( )内は女子で内数
学生の出身地域
地域 | 学部学生 | 大学院学生 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
前期課程 | 後期課程 | |||
北海道 | 15(7) | 3(1) | 8(3) |
26(11)
|
東北 | 494(275) | 68(35) | 53(24) | 615(334) |
関東 | 200(83) | 18(8) | 31(6) | 249(97) |
中部 | 176(99) | 17(7) | 11(1) | 204(107) |
近畿 | 19(7) | 7(2) | 10(5) | 36(14) |
中国 | 13(5) | 3(1) | 2(0) | 18(6) |
四国 | 11(2) | 2(0) | 3(1) | 16(3) |
九州・沖縄 | 12(6) | 3(1) | 3(0) | 18(7) |
海外等 | 20(7) | 67(49) | 56(34) | 143(90) |
合計 | 960(491) | 188(104) | 177(74) | 1325(669) |
平成30年5月1日現在、( )内は女子で内数
学部卒業生数・大学院学位授与者数
学部卒業生数
学科 | 平成29年度 |
---|---|
人文社会 | 218(117) |
平成30年3月31日現在、( )内は女子で内数
大学院学位授与者数
専攻等 | 平成29年度 | ||
---|---|---|---|
前期課程 | 後期課程 | 合計 | |
文化科学 | 28(10) | 4(0) | 32(10) |
言語科学 | 9(7) | 2(1) | 11(8) |
歴史科学 | 13(7) | 4(1) | 17(8) |
人間科学 | 14(8) | 7(3) | 21(11) |
論文博士 | - | 5(0) | 5(0) |
合計 | 64(32) | 22(5) | 86(37) |
平成30年3月31日現在、( )内は女子で内数