Study abroad
Study abroad
Admissions Guide
Foreign Exchange Students Statistics
As of May 1, 2017
Undergraduate | Graduate | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Students | Researchers | Auditing Students |
MA | PhD | Researchers | Auditing Students |
Special Researchers |
|||
Asia | Indonesia | 2 | 2 | 4 | ||||||
South Korea | 6 | 7 | 1 | 8 | 22 | |||||
Singapore | 1 | 1 | ||||||||
Thailand | 2 | 2 | ||||||||
Taiwan | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
China | 10 | 34 | 7 | 46 | 37 | 5 | 2 | 141 | ||
Vietnam | 1 | 1 | ||||||||
Mongolia | 1 | 1 | ||||||||
Near East | Turkey | 1 | 1 | |||||||
Africa | Burkina Faso | 1 | 1 | |||||||
N. America | USA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Mexico | 1 | 1 | ||||||||
Europe | Italy | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
Ukraine | 2 | 2 | ||||||||
Austria | 1 | 1 | 2 | |||||||
Netherlands | 2 | 2 | ||||||||
Kyrgyzstan | 1 | 1 | ||||||||
Switzerland | 1 | 1 | 2 | |||||||
Sweden | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
Hungary | 1 | 1 | ||||||||
Finland | 1 | 1 | ||||||||
Belgium | 1 | 1 | ||||||||
Poland | 1 | 1 | 2 | |||||||
Latvia | 1 | 1 | ||||||||
Lithuania | 1 | 1 | ||||||||
Russia | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Total | 17 | 38 | 37 | 53 | 52 | 7 | 1 | 10 | 215 |
Notification
2024/08/28 | 外国人留学生対象【募集案内】みやぎのふるさとふれあい事業について |
2024/08/28 | 外国人による日本語弁論大会出場者の募集(応募期間2024年8月31日まで) |
2024/04/12 | 外国人留学生対象MIA私費留学生緊急貸付制度(2024年度版)の案内 |
2023/12/15 | 外国人留学生対象2024年度「せんだい留学生交流委員」の募集 |
2023/12/15 | 外国人留学生対象第6回外国人留学生対象国際武道文化セミナー参加者募集(申込締切:2024年1月26日) |
2023/07/06 | 外国人留学生対象外国人留学生対象ジョブフェア |
2023/04/21 | 外国人留学生対象MIA私費留学生緊急貸付制度(2023年度版)の案内 |
2023/01/04 | 外国人留学生対象SenTIA無料オンライン日本語クラス(入門レベル)の開講について |
2022/12/26 | 外国人留学生対象日本語学習サイト「つながるひろがる にほんごでのくらし」について |
2022/12/20 | 外国人留学生対象第5回外国人留学生対象国際武道文化セミナー参加者募集(申込締切:2023年1月27日) |
2022/12/15 | 外国人留学生対象2023年度「せんだい留学生交流委員」の募集 |
2022/12/06 | 外国人留学生対象【募集案内】日本語で行う国際弁論大会出場者の募集について |
Scholarship Information
Posting date | Scholarship name |
---|
Event Information
Date | Title |
---|