海外からの留学
入学案内
外国人留学生数
2017年5月1日現在
学部 | 大学院 | 総計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学生 | 研究生 | 特別 聴講 学生 |
博士 前期 |
博士 後期 |
研究生 | 特別 聴講 学生 |
特別 研究 学生 |
|||
アジア | インドネシア | 2 | 2 | 4 | ||||||
韓国 | 6 | 7 | 1 | 8 | 22 | |||||
シンガポール | 1 | 1 | ||||||||
タイ | 2 | 2 | ||||||||
台湾 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
中国 | 10 | 34 | 7 | 46 | 37 | 5 | 2 | 141 | ||
ベトナム | 1 | 1 | ||||||||
モンゴル | 1 | 1 | ||||||||
中近東 | トルコ | 1 | 1 | |||||||
アフリカ | ブルキナファソ | 1 | 1 | |||||||
北米 | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
中南米 | メキシコ | 1 | 1 | |||||||
ヨーロッパ | イタリア | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
ウクライナ | 2 | 2 | ||||||||
オーストリア | 1 | 1 | 2 | |||||||
オランダ | 2 | 2 | ||||||||
キルギス | 1 | 1 | ||||||||
スイス | 1 | 1 | 2 | |||||||
スウェーデン | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
ハンガリー | 1 | 1 | ||||||||
フィンランド | 1 | 1 | ||||||||
ベルギー | 1 | 1 | ||||||||
ポーランド | 1 | 1 | 2 | |||||||
ラトビア | 1 | 1 | ||||||||
リトアニア | 1 | 1 | ||||||||
ロシア | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
合 計 | 17 | 38 | 37 | 53 | 52 | 7 | 1 | 10 | 215 |
お知らせ
奨学金情報
掲載日 | 奨学金名 |
---|---|
2022/06/20 | 公益財団法人ロッテ財団2022年度奨学生(秋期)の募集について(締切:7/1) |
2022/06/16 | 一般社団法人CWAJ(College Women's Association of Japan)2023年度奨学生の募集について |
2022/06/10 | 公益財団法人佐藤陽国際奨学財団私費留学生奨学生「秋募集」 |
2022/06/09 | 公益財団法人千本財団 2022年度新型コロナウイルス対策特別給付奨学金生の募集(直接応募) |
2022/06/06 | 令和4年(2022年)度JEES日本語修学支援奨学金奨学生の募集について(応募締切:2022/6/15) |
2022/05/31 | 令和4年度JEES日本語教育普及奨学金奨学生の募集について(応募締切:2022/6/10) |
イベント情報
開催日 | タイトル |
---|