海外からの留学
入学案内
外国人留学生数
2017年5月1日現在
学部 | 大学院 | 総計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学生 | 研究生 | 特別 聴講 学生 |
博士 前期 |
博士 後期 |
研究生 | 特別 聴講 学生 |
特別 研究 学生 |
|||
アジア | インドネシア | 2 | 2 | 4 | ||||||
韓国 | 6 | 7 | 1 | 8 | 22 | |||||
シンガポール | 1 | 1 | ||||||||
タイ | 2 | 2 | ||||||||
台湾 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
中国 | 10 | 34 | 7 | 46 | 37 | 5 | 2 | 141 | ||
ベトナム | 1 | 1 | ||||||||
モンゴル | 1 | 1 | ||||||||
中近東 | トルコ | 1 | 1 | |||||||
アフリカ | ブルキナファソ | 1 | 1 | |||||||
北米 | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
中南米 | メキシコ | 1 | 1 | |||||||
ヨーロッパ | イタリア | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
ウクライナ | 2 | 2 | ||||||||
オーストリア | 1 | 1 | 2 | |||||||
オランダ | 2 | 2 | ||||||||
キルギス | 1 | 1 | ||||||||
スイス | 1 | 1 | 2 | |||||||
スウェーデン | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
ハンガリー | 1 | 1 | ||||||||
フィンランド | 1 | 1 | ||||||||
ベルギー | 1 | 1 | ||||||||
ポーランド | 1 | 1 | 2 | |||||||
ラトビア | 1 | 1 | ||||||||
リトアニア | 1 | 1 | ||||||||
ロシア | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
合 計 | 17 | 38 | 37 | 53 | 52 | 7 | 1 | 10 | 215 |
お知らせ
奨学金情報
掲載日 | 奨学金名 |
---|---|
2021/01/21 | 旭硝子財団2021年度外国人留学生奨学生の募集について(締切:2021/4/8) |
2021/01/15 | アジア国際交流奨学財団2021年度「川口靜記念奨学生」の募集(締切:2/1) |
2021/01/08 | 公益財団法人橋谷奨学会2021年度奨学生の募集(応募期限:1/20) |
2021/01/07 | かめのり財団令和3年(2021)年度大学院留学アジア奨学生の募集について(申込締切:令和3年1月14日) |
2020/12/10 | 令和3年度三菱商事留学生奨学金の募集(締切:12/21) |
2020/12/08 | 佐藤陽国際奨学財団私費留学奨学生「春募集」について(締切:12/14正午) |
イベント情報
開催日 | タイトル |
---|